| ক্যারেট | প্রতি ভরি দাম |
| ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম | ২,০০,২৯৬ টাকা |
| ২১ ক্যারেট | ১,৯০,৯৯৮ টাকা |
| ১৮ ক্যারেট | ১,৬৩,৭১৬ টাকা |
| সনাতন | ১,৩৬,০১৪ টাকা |
| ক্যারেট | প্রতি ভরি দাম |
| ২২ ক্যারেট | ৪,২৪৬ টাকা |
| ২১ ক্যারেট | ৪,০৪৭ টাকা |
| ১৮ ক্যারেট | ৩,৪৭৬ টাকা |
| সনাতন | ২,৬০১ টাকা |
| তারিখ | পরিবর্তন |
| ২৯ অক্টোবর | ভরিতে +৮,৯০০ টাকা বৃদ্ধি |
| ৩১ অক্টোবর থেকে | ভরিতে -২,৬১৩ টাকা হ্রাস |
বিশ্ববাজারে স্বর্ণ দামের (Gold price in Bangladesh today)পরিবর্তন বাংলাদেশের স্বর্ণের বাজার মূল্য সরাসরি প্রভাব ফেলছে। বছরের শেষ দিকে বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বর্ণের বাজার আরও ওঠানামা করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
প্রকাশের তারিখ : ০২ নভেম্বর ২০২৫
| ক্যারেট | প্রতি ভরি দাম |
| ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম | ২,০০,২৯৬ টাকা |
| ২১ ক্যারেট | ১,৯০,৯৯৮ টাকা |
| ১৮ ক্যারেট | ১,৬৩,৭১৬ টাকা |
| সনাতন | ১,৩৬,০১৪ টাকা |
| ক্যারেট | প্রতি ভরি দাম |
| ২২ ক্যারেট | ৪,২৪৬ টাকা |
| ২১ ক্যারেট | ৪,০৪৭ টাকা |
| ১৮ ক্যারেট | ৩,৪৭৬ টাকা |
| সনাতন | ২,৬০১ টাকা |
| তারিখ | পরিবর্তন |
| ২৯ অক্টোবর | ভরিতে +৮,৯০০ টাকা বৃদ্ধি |
| ৩১ অক্টোবর থেকে | ভরিতে -২,৬১৩ টাকা হ্রাস |
বিশ্ববাজারে স্বর্ণ দামের (Gold price in Bangladesh today)পরিবর্তন বাংলাদেশের স্বর্ণের বাজার মূল্য সরাসরি প্রভাব ফেলছে। বছরের শেষ দিকে বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বর্ণের বাজার আরও ওঠানামা করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
[834]
[817]
[799]
আজকের স্বর্ণের দাম সম্পর্কিত সংবাদ সবার আগে পেতে ভিজিট করুন দৈনিক প্রথম সংবাদ এর নিউজ পোর্টাল

আপনার মতামত লিখুন