আজকের নামাজের সময়সূচি (ঢাকা জেলা - ১৩ নভেম্বর ২০২৫)
| নামাজ | সময় |
| ফজর | ভোর ৫:০৪ মিনিট |
| যোহর | দুপুর ১১:৫১ মিনিট |
| আসর | বিকেল ৩:৫৮ মিনিট |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:২২ মিনিট |
| এশা | রাত ৬:৪১ মিনিট |
| সময়সূচি | সময় |
| সাহরির শেষ সময় | ভোর ৫:০০ মিনিট |
| ইফতারের সময় | সন্ধ্যা ৫:২২ মিনিট |
| সময়কাল | নিষিদ্ধ সময় |
| সূর্যোদয়ের সময় | ভোর ৬:১৬ থেকে কয়েক মিনিট পর পর্যন্ত |
| যোহরের আগে | দুপুর ১১:৪৮ থেকে ১১:৫১ পর্যন্ত |
| সূর্যাস্তের সময় | সন্ধ্যা ৫:২২ এর ঠিক আগে পর্যন্ত |
| নামাজের ধরন | সময়কাল |
| চাশতের নামাজ (দোহা নামাজ) | সকাল ৬:২৮ থেকে দুপুর ১১:৫০ পর্যন্ত |
| আওয়াবিন নামাজ | মাগরিবের পর থেকে এশার আগে (৫:২৩–৬:৪১ পর্যন্ত) |
| তাহাজ্জুদ নামাজ | রাত ১২:৩০ থেকে ভোর ৫:০০ পর্যন্ত |
তথ্যসূত্র: মুসলিম বাংলা - নামাজের সময়সূচি
ইসলাম, ইবাদত ও নামাজ সংক্রান্ত আপডেট জানতে ভিজিট করুন - দৈনিক প্রথম সংবাদ।

বুধবার, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
প্রকাশের তারিখ : ১৩ নভেম্বর ২০২৫
আজকের নামাজের সময়সূচি (ঢাকা জেলা - ১৩ নভেম্বর ২০২৫)
| নামাজ | সময় |
| ফজর | ভোর ৫:০৪ মিনিট |
| যোহর | দুপুর ১১:৫১ মিনিট |
| আসর | বিকেল ৩:৫৮ মিনিট |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:২২ মিনিট |
| এশা | রাত ৬:৪১ মিনিট |
| সময়সূচি | সময় |
| সাহরির শেষ সময় | ভোর ৫:০০ মিনিট |
| ইফতারের সময় | সন্ধ্যা ৫:২২ মিনিট |
[994]
| সময়কাল | নিষিদ্ধ সময় |
| সূর্যোদয়ের সময় | ভোর ৬:১৬ থেকে কয়েক মিনিট পর পর্যন্ত |
| যোহরের আগে | দুপুর ১১:৪৮ থেকে ১১:৫১ পর্যন্ত |
| সূর্যাস্তের সময় | সন্ধ্যা ৫:২২ এর ঠিক আগে পর্যন্ত |
| নামাজের ধরন | সময়কাল |
| চাশতের নামাজ (দোহা নামাজ) | সকাল ৬:২৮ থেকে দুপুর ১১:৫০ পর্যন্ত |
| আওয়াবিন নামাজ | মাগরিবের পর থেকে এশার আগে (৫:২৩–৬:৪১ পর্যন্ত) |
| তাহাজ্জুদ নামাজ | রাত ১২:৩০ থেকে ভোর ৫:০০ পর্যন্ত |
তথ্যসূত্র: মুসলিম বাংলা - নামাজের সময়সূচি
ইসলাম, ইবাদত ও নামাজ সংক্রান্ত আপডেট জানতে ভিজিট করুন - দৈনিক প্রথম সংবাদ।
[995]

আপনার মতামত লিখুন